ANEXO I – A ) – ART. 6 CCT –
PERSONAL DE PRODUCCIÓN – OPERACIONES DE PRODUCCIÓN
CATEGORÍAS
– 0 APRENDIZ MENOR DE 18 AÑOS
– 1-APRENDIZ DE 0 A 180 DIAS
– 2-OPERARIO
– 3-OFICIAL
– 4-ESPECIALIZADO
Para la nueva clasificación de tareas u operaciones vigentes, se acuerda que, si no les correspondiere una mayor categoría por sus funciones y especialidad, quedarán categorizados del siguiente modo :
4. Especializado : Oficiales de lra. y de lra. con 2 operaciones .-
3. Oficial : Auxiliares y Oficiales .-
2. Operario : Peones y medios oficiales.-
1. Aprendices mayores de 18 años , de 0 a 180 días antiguedad .-
0. Aprendices menores de 18 años de edad .-
CLASIFICACIÓN DE CATEGORÍAS:
SECCION
OPERACIÓN
CATEGORIA
1) CORTADO
Cortador capellada de cuero a mano y/ o máquina | 4 |
Cortador forro de cuero a mano | 3 |
Cortador forro de cuero a máquina | 2 |
Cortador forro de sintético, tela, etc. a mano | 2 |
Cortador capellada de sintético, tela, etc. a máquina y/o mano | 3 |
Cortador de plantillas, contrafuertes, telas, sintéticos y accesorios, etc | 2 |
Control de ingresos y egresos de cortes | 3 |
Control de ingresos y egresos de componentes | 3 |
Cortador de suelas grupón | 4 |
Cortador de suela cabezas o faldas, goma crepe y sintético | 3 |
2) APARADO
Rebajado capellada cuero flor | 3 |
Rebajado capellada descarne y forro | 2 |
Rebajado de contrafuerte | 2 |
Operador de Máquina de dividir | 2 |
Colocación de punteras y contrafuertes | 2 |
Marcado de cortes | 2 |
Preparado de mesa, cementado, refuerzo, fijado piezas planas | 3 |
Refilado | 2 |
Picado y serruchado | 4 |
MAQUINISTAS
Trabajos simples: Zig-Zag, ribeteado, unión de forros, Streeng, Strobel, o similares | 3 |
Trabajos especializados: cosido de forro a capellada, armado forro capellada, costura guante o similares | 4 |
3) ARMADO
Fijado de plantilla | 2 |
Cementado de cortes y plantillas | 2 |
Cambrado talón | 2 |
Cambrado corte a vapor o similar | 2 |
Preparado de cortes p/ej. en abotinados poner ganchos o hilos, colocar puntera y contrafuerte, o similares | 2 |
ARMADO DE PUNTA
A mano | 4 |
A máquina | 4 |
CERRAR ENFRANQUE
A mano | 3 |
Con Kamburian | 3 |
Cerrar bases a máquina | 2 |
Cerrado de bases y enfranque a máquina | 3 |
Mocasín enchufado: Estirado de cortes en máquina GEI, Cóndor, Amico, Anzani o similares | 2 |
Calzado de corte en la horma mocasín enchufado | 3 |
Armado en horma mocasín legítimo para coser sobre horma | 4 |
Coser a mano sobre horma mocasín legítimo | 4 |
Coser vinchas y talón | 3 |
Costura a mano mocasín enchufado | 3 |
Refilado costura mocasín legítimo | 3 |
Encerar mocasín legítimo | 3 |
4) PEGADO DE SUELAS
A) CALZADO TIPO ARTESANAL: Luis XV, tacón fino dama, caballero, escarpines, botas de hombre y mujer, en general todo zapatos fabricado con cuero anilina, semianilina, becerro, cabritilla, cabrilla, etc. Con suela de grupón
B) CALZADO EN GENERAL
A | B | |
Sacar clavo plantilla | 2 | 2 |
Asentado de corte | 3 | 2 |
Raspado corte | 4 | 3 |
Raspado suela | 2 | 2 |
Halogenado | 2 | 2 |
Adhesivado | 2 | 2 |
Reactivar, fijar suela y pegado | 4 | 3 |
Pegador de base | 3 | |
Rebabado | 2 | |
Sacado de horma a mano | 3 | 2 |
Sacado de horma a máquina | 2 | 2 |
Refilado de suela grupón, planta, enfranque y columna | 4 | |
Punteado Fray Mocho | 4 | |
Cosido a black sobre suelas moldeadas | 3 | |
Cosido a black sobre suela cuero con hendido | 4 | |
Cosido Scatola | 3 | |
Forrado de taco y/o similares | 3 | |
Forrado de plantilla | 2 | |
Composturero | 4 |
5) DESVIRADO Y DESFORMADO
Desvirado de lisa con suela de cuero | 4 |
Clavado de taco a mano y/o a maquina | 3 |
Desvirado de taco (taco pastel o columna) | 4 |
Lijado con bomba a maquina | 3 |
Dar tinta a la lisa, taco, planta, y lustrado | 3 |
6) EMPAQUE
A) CALZADO FINO (Luis XV, tacón fino dama, caballero, escarpines, botas de hombre y mujer, en general todo zapatos fabricado con cuero anilina, semianilina, becerro, cabritilla, cabrilla, etc. Con suela de grupón)
B) CALZADO CON MATERIALES NO ESPECIFICADO EN EL PTO. A)
A | B | |
Colocar plantilla vista | 3 | 2 |
Limpiar y sacar arruga | 2 | 2 |
Pintar y dar pomada | 3 | 2 |
Sopletear laca y dar cepillo | 3 | 2 |
Quemar, arreglar (retocar) y preparar tintas | 4 | 3 |
Cepillar y lustrar con pastas abrasivas | 3 | 3 |
Pasar cordón | 2 | 2 |
Control de calidad y caja | 4 | 3 |
Poner en caja | 2 | 2 |
En cualquier sector de la producción las operaciones varias, como ser: Grabado de cortes o plantillas, armado y sellado de cajas troqueladas, Cortar hilos, etc. | 2 | 2 |
7) FABRICACIÓN DE PLANTILLAS DE ARMADO
Cortado material de plantilla de armado (celulosa, cartón fibra, etc.) | 3 |
Cementado talón y plantilla | 2 |
Sellado y numerado y rebajado | 2 |
Fijar cambrillón, y remachar | 2 |
Cambrado y Refilado | 2 |
Preparado y embalado de plantillas | 2 |
8) PREFABRICADO DE PLANTAS Y/O FONDOS
Desvirado en todos los materiales-máquina de predesvirar | 3 |
Desformado y lijado | 3 |
Cardado | 2 |
Igualizado | 2 |
Rebajado de columna | 2 |
Pintado de lisas y tacos | 2 |
Lustrado | 2 |
Armado y lijado de tacos | 3 |
Pegado de vira | 3 |
Canalín, ruleteado, hendido, vaciado, etc | 3 |
Confección de moldes y/o matrices | 4 |
Cortador de tacos de suela | 3 |
Armador de tacos de suela | 2 |
Cambrado de tacos de suela | 3 |
9) INYECTADO DE CALZADO, BASES Y/O TACOS EN MATERIALES TERMOPLASTICOS O SIMILARES
Colocar matriz en inyectora poner a punto para inyección
Si programa, sobre el jornal básico de esta operación deberá abonarse un plus del 10% |
4 |
Inyectador de bases, tacos, fondos, etc. | 3 |
Colocador Streeng Lace o Pullman en horma, inyecta y cambia matrices | 4 |
Colocado de cortes Streeng o Pullman en la horma | 3 |
Inyección directa de calzado sobre horma de madera o plástico | 4 |
Sacar rebabas | 2 |
Cortador de folias a máquina y/o a mano | 3 |
Adhesivado de folias y tapas de taco | 2 |
Preparador de pinturas | 2 |
Pintar a soplete y/o máquina automática, moler materiales para recuperación, y tareas varias | 2 |
Control de calidad | 3 |
Preparador y/o embalador de pedidos | 2 |
10) BORDADO:
Programador de máquina mediante PC (programar logos, figuras, etc)
Sobre el jornal de estas operaciones deberá abonarse un plus del 10% |
4 |
Operador que posiciona bastidor y opera máquina monocolor con campo de 8 cm x 14 cm (1 cabezal) | 3 |
Operador que posiciona bastidor y opera máquina de varios cabezales | 4 |
Posicionar piezas en el bastidor, acercar trabajo y tareas varias | 2 |